Découverte
Essai gratuit, sans engagement
0 $0 €pendant 14 jours
Commencer l’essai- 250 messages IA
- Agent IA + CRM : contacts, affaires, activités
- Live chat
- Portail client
- Privacy by Design
- Application mobile (bientôt dans les boutiques)
TarifsAgent IA + CRM inclus
Chaque forfait comprend l’agent IA et le CRM (contacts, affaires, activités). Choisissez selon votre volume de conversations et les fonctions avancées. Prix en dollars canadiens, hors taxes.Prix en euros, hors taxes.
Essai gratuit, sans engagement
0 $0 €pendant 14 jours
Commencer l’essaiAgent IA + CRM pour démarrer
34 $21 €par mois
Choisir StarterCRM complet + base de documents
69 $40 €par mois
Choisir ProMulticanal + intégrations avancées
149 $90 €par mois
Choisir BusinessTout inclus + multi-bots
299 $190 €par mois
Choisir EnterprisePrix en dollars canadiens, hors taxes (TPS/TVQ en sus). Configuration assistée en option : 199 $.Prix en euros, hors taxes (TVA en sus selon votre situation). Configuration assistée en option : 129 €. Sans engagement, changement de forfait à tout moment. Comparer toutes les fonctionnalités
Tous les forfaits incluent le lancement autonome avec l’assistant guidé. Vous préférez qu’on s’en occupe ? La configuration assistée met votre chatbot en ligne en 24 heures.
199 $129 €, en option, une seule fois
Comparatif
Toutes les fonctions, forfait par forfait. « Bientôt » : annoncé, pas encore offert ; « Bêta » : en essai.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les forfaits.
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Messages / conversations par mois | 250 messages | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 10 000 |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle IA | Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku 5.5 |
| BYOK (conversations illimitées) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suggestions IA dynamiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses en temps réel (streaming) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-agents IA | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Tests A/B | Inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mémoire d’une conversation à l’autre | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection de l’intention d’achat | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse automatique de la page visitée | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles par secteur | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation automatique des connaissances | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Documents IA (RAG) : PDF, Word, pages web | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Auto-training IA | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Login Handoff (espace membre) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacts en liste et en Kanban (glisser-déposer) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fiche contact complète + origine du lead | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Organisations | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Affaires, pipeline des ventes et prévision pondérée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produits dans les affaires | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Score des leads (0 à 15) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Étiquettes de couleur + filtres | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés, étapes de vente, vues enregistrées | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Activités avec alertes + calendrier | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Abonnement iCal + « Ma journée » | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications en temps réel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d’activité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection des doublons | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ajout manuel et import CSV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Courriels de suivi rédigés avec l’IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles de courriel | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relance automatique (1 étape) | Bientôt | Bientôt | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
| Relances et séquences multi-étapes | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Bientôt | Bientôt |
| Tableau de bord CRM | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport CRM PDF | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assignation + « Mes contacts » | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Niveaux d’accès au CRM par utilisateur | Bêta | Bêta | Bêta | Bêta | Bêta |
| Demandes qualifiées (questionnaire) | Bêta | Bêta | Bêta | Bêta | Bêta |
| CRM dans l’application mobile (bientôt dans les boutiques) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Capture de leads + formulaire | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Formulaire avant la conversation | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réservation intelligente | Inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection d’opportunités en temps réel | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Review Booster (avis Google) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 thèmes (clair, sombre, auto, bleu) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Couleurs personnalisables | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 3 modes (bot, humain, hybride) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Messages proactifs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi de fichiers | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multilingue (FR, EN, ES) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mode sombre automatique | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Preuve sociale (visiteurs en ligne) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Marque blanche | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-bots | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Live chat + indicateur de lecture | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transfert à un humain | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses enregistrées | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumé IA + étiquettes automatiques | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques + graphiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comparaison de périodes | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes automatiques | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Widget de statistiques intégrable | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport hebdomadaire par courriel | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks de statistiques | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Export CSV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Export PDF | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Slack | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Google Analytics (GA4) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Installation en une ligne de code ou par Google Tag Manager | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| WhatsApp Business | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Facebook Messenger | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks (Zapier, Make, n8n) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API courriel (5 fournisseurs) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SMS (Twilio), dans les deux sens | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Courriel dans les deux sens | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi des leads vers HubSpot et Pipedrive | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Google Sheets | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d’audit | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sauvegarde automatique | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API publique REST | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Réglages pour aider à respecter la Loi 25 et le RGPD | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Privacy by Design | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Anonymisation IP (4 modes) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mode zéro cookie | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Durée de conservation configurable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Export des données d’un visiteur | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Données hébergées au Canada | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Connexions chiffrées (HTTPS) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Portail client en libre-service | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application mobile iOS et Android (bientôt dans les boutiques) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des utilisateurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Documentation + aide contextuelle | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Billets de support | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Démarrage guidé | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Code QR dynamique | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Lancement | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
| Configuration assistée (en option) | 199 $129 € | 199 $129 € | 199 $129 € | 199 $129 € | 199 $129 € |
FAQ
Aucun. Les forfaits sont sans engagement et vous pouvez changer de forfait à tout moment ; le changement prend effet immédiatement. Commencez par l’essai Découverte, gratuit pendant 14 jours.
Oui. L’agent IA et le CRM (contacts, organisations, affaires, activités, calendrier) sont inclus partout, y compris dans l’essai. Les modèles de courriel, les courriels de suivi rédigés avec l’IA et le rapport PDF commencent au forfait Pro.
Les deux offrent 1 000 conversations par mois avec Claude Haiku 5.5. Le Pro ajoute la base de documents (PDF, Word, pages Web), le mode BYOK pour des conversations illimitées, la réservation intelligente, Review Booster, les modèles de courriel et les courriels rédigés avec l’IA, les webhooks et l’export PDF.
BYOK (Bring Your Own Key) : vous utilisez votre propre clé d’API chez le fournisseur d’IA de votre choix (Anthropic, OpenAI, Google, Mistral). Vos conversations deviennent illimitées, puisque vous payez directement le fournisseur. Disponible dès le forfait Pro.
Tous les forfaits incluent le lancement autonome avec l’assistant guidé. Si vous préférez qu’on s’en occupe, la configuration assistée (199 $ ou 129 €, en option) met votre chatbot en ligne en 24 heures.
Oui. Les prix sont affichés en dollars canadiens ou en euros : choisissez la devise en haut de la grille.
Non : les prix sont hors taxes. Au Canada, la TPS et la TVQ (ou la TVH) s’ajoutent selon votre province ; en Europe, la TVA s’applique selon votre situation.
Depuis la page Abonnement de votre portail client, à tout moment : votre abonnement reste actif jusqu’à la fin de la période payée. Vous pouvez exporter vos contacts en CSV avant de partir.
Tous les forfaits, y compris l’essai gratuit, utilisent Claude Haiku 5.5 d’Anthropic. Avec le BYOK, vous pouvez aussi choisir un autre fournisseur.
Essai Découverte gratuit, CRM inclus, sans engagement.